- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
- 2 baños 2
- 10 m² 10 m²
- wifi wifi
LISBON UPTOWN ROOMS II by Homing
Lisboa ciudad - Alquiler por habitaciones
Alojamiento
Descripción
Habitación en Lisboa perfecta para parejas, amigos o familias pequeñas que buscan una estancia cómoda en la capital. Este acogedor espacio ofrece todo lo que necesita para una experiencia memorable.
El alojamiento dispone de 1 dormitorio con cama de matrimonio, ideal para dos personas. Con apenas 12 m², es un espacio compacto pero bien aprovechado, pensado para máximo confort y funcionalidad. El dormitorio está equipado con microondas, hervidor eléctrico y cafetera.
La climatización está garantizada con aire acondicionado, permitiéndole estar cómodo en cualquier estación del año. También tiene acceso a WiFi para mantenerse conectado durante su estancia.
El alojamiento tiene un baño compartido, y la habitación tiene ducha privada - para mayor comodidad. También encontrará una plancha, secador de pelo y un televisor para sus momentos de descanso.
Este es un espacio ideal para quién busca una base cómoda en Lisboa, sin complicaciones. Perfecto para parejas en fuga romántica, grupos de amigos explorando la ciudad o familias visitando la capital portuguesa.
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Tasas
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- Tasa turística no incluida en el precio.
- IVA incluido en el precio del alojamiento
- No se admiten animales.
- Llegada fuera de horario: Organizar llegada con agencia en destino. Se ha de abonar la totalidad de la reserva en destino
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
