- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
- 2 casas de banho 2
- 10 m² 10 m²
- wifi wifi
LISBON UPTOWN ROOMS II by Homing
Lisboa - Quarto
Alojamento
Descrição
Quarto em Lisboa perfeito para casais, amigos ou pequenas famílias que procuram uma estadia confortável na capital. Este acolhedor espaço oferece tudo o que precisa para uma experiência memorável.
O alojamento dispõe de 1 quarto com cama de casal, ideal para duas pessoas. Com apenas 12 m², é um espaço compacto mas bem aproveitado, pensado para máximo conforto e funcionalidade. O quarto está equipado com microondas, chaleiras elétrica e máquina de café.
A climatização é garantida com ar-condicionado , permitindo-lhe estar confortável em qualquer estação do ano. Tem ainda acesso a WiFi para se manter conectado durante a sua estadia.
O alojamento tem uma casa de banho partilhada, e o quarto tem chuveiro particular - para maior comodidade. Encontrará também um ferro de engomar, secador de cabelo e uma televisão para os seus momentos de descanso.
Este é um espaço ideal para quem procura uma base confortável em Lisboa, sem complicações. Perfeito para casais em fuga romântica, grupos de amigos explorando a cidade ou famílias em visita à capital portuguesa.
Distribuição de quartos
Distribuição das casas de banho
Características principais
Cozinha
Geral
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Taxas
Organize a sua agenda
Caução (reembolsável)
Observações
Condições de reserva
A partir da data da reserva até 16 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Notas adicionais
- Uns dias antes da chegada deve contactar o escritório para informar o horário de chegada (nº vôo / barco em caso) e organizar a recolha de chaves.
- Taxa turística não incluída no preço.
- IVA incluído no preço do alojamento.
- Não são permitidos animais de estimação.
- Chegada fora de horário: deve organizar a chegada com a agência no destino. A totalidade da reserva deve ser paga no destino.
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
