- Occupants 2
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
- 2 salles de bains 2
- 10 m² 10 m²
- wifi wifi
LISBON UPTOWN ROOMS by Homing
Lisbonne - Chambres d'hôtes
Logement
Description
Chambre à Lisbonne parfaite pour ceux qui recherchent un séjour confortable et pratique dans la capitale. Cet espace accueillant peut accueillir jusqu'à 2 personnes et offre tout ce dont vous avez besoin pour une expérience agréable.
La chambre dispose d'un lit double et d'une superficie de 10 m², idéale pour une ou deux personnes. La douche se trouve à l'intérieur de la chambre et la salle de bain est partagée, avec toilettes.
En termes de commodités, l'espace est équipé de la climatisation et te permet de maintenir la température idéale à tout moment de l'année. Tu as accès au WiFi haute vitesse pour rester connecté, et une télévision pour tes moments de détente.
La chambre est totalement fonctionnelle et est équipée d'un réfrigérateur, d'un micro-ondes, d'une cafetière et d'une bouilloire électrique. Parfait pour préparer tes repas ou un café chaud le matin.
Ce logement permet de fumer et convient aux groupes de jeunes. Notez que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. Le départ est à 11h, avec une pénalité de 50€ en cas de retard.
Distribution des chambres
Distribution de salles de bains et de toilettes
Caractéristiques principales
Cuisine
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 16 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Notes supplémentaires
- Nous vous prions de vous mettre en contact avec l'agence réceptive une semaine avant votre arrivée afin de lui communiquer votre heure d'arrivée (nº de vol / de bateau le cas échéant) afin d'organiser la remise des clés.
- Taxe de séjour non comprise dans le prix.
- TVA comprise dans le prix du logement.
- Animaux non admis.
- Arrivée en dehors des horaires : Organisez votre arrivée avec l'agence réceptive. La totalité de la somme de la réservation devra être réglée à l'arrivée
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
