- Ocupantes 2
-
2 Camas individuales
2 - 1 Dormitorio 1
- 1 baño 1
- 12 m² 12 m²
- wifi wifi
LISBON MODERN SUITES VII by Homing
Lisboa ciudad - Alquiler por habitaciones
Alojamiento
Descripción
Cuarto moderno en Lisboa perfecto para parejas, viajeros de negocios o amigos que buscan una estancia cómoda y práctica en la capital.
Este acogedor espacio tiene 1 dormitorio con capacidad para 2 personas y ocupa 12 m². Ideal para quien quiere un refugio acogedor sin complicaciones, con todo lo que necesita al alcance de la mano.
Habitaciones y Camas: La habitación dispone de 2 camas individuales, una de las camas es de arrastre, ofreciendo comodidad y flexibilidad para diferentes preferencias de sueño.
Cuarto de Baño: Un cuarto de baño completo con ducha, equipado con secador de pelo para su comodidad.
Cocina: La cocina independiente y totalmente equipada es perfecta para preparar sus comidas. Encontrará frigorífico, congelador, microondas, horno, cafetera, tostadora, vajilla, cubiertos y todos los utensilios de cocina necesarios para cocinar como en casa.
Climatización y Confort: El espacio está equipado con aire acondicionado, garantizando temperatura ideal en cualquier estación del año.
Comodidades Adicionales: Acceso a internet WiFi, televisión, lavadora y plancha para su conveniencia.
¡Una excelente opción para estadías cortas o largas en Lisboa!
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina independiente (Eléctrica)
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Tasas
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 16 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- Tasa turística no incluida en el precio.
- IVA incluido en el precio del alojamiento
- No se admiten animales.
- Llegada fuera de horario: Organizar llegada con agencia en destino. Se ha de abonar la totalidad de la reserva en destino
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
