- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
- 2 casas de banho 2
- 10 m² 10 m²
- wifi wifi
LISBON UPTOWN ROOMS IV by Homing
Lisboa - Quarto
Alojamento
Descrição
Quarto em Lisboa perfeito para quem procura uma estadia confortável e prática na capital. Este espaço acolhedor tem capacidade para até 2 pessoas e oferece tudo o que precisas para uma experiência agradável.
O quarto dispõe de 1 cama de casal e está equipado, com duche, sendo que a casa de banho é partilhada. Está equipado com ar-condicionado, garantindo o teu conforto em qualquer altura do ano. A conexão WiFi de alta velocidade mantém-te sempre ligado, e tens uma televisão para te entreteres nos momentos de lazer.
O quarto está totalmente equipada com frigorífico, microondas, máquina de café e jarro elétrico, para maior comodidade.
Com apenas 10 m², este espaço é compacto mas funcional, ideal para estadias curtas ou longas em Lisboa. O ambiente é descontraído e perfeito para viajantes que procuram um local prático e bem localizado na cidade.
Nota: Não são permitidos animais de estimação nas instalações. O fumo é permitido no espaço.
Distribuição de quartos
Distribuição das casas de banho
Características principais
Cozinha
Geral
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Taxas
Organize a sua agenda
Caução (reembolsável)
Observações
Condições de reserva
A partir da data da reserva até 16 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Notas adicionais
- Uns dias antes da chegada deve contactar o escritório para informar o horário de chegada (nº vôo / barco em caso) e organizar a recolha de chaves.
- Taxa turística não incluída no preço.
- IVA incluído no preço do alojamento.
- Não são permitidos animais de estimação.
- Chegada fora de horário: deve organizar a chegada com a agência no destino. A totalidade da reserva deve ser paga no destino.
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
